細碎機
產(chǎn)品簡介:
本系列破碎機適用于建材、礦業(yè)、冶金、化工工業(yè)破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。其抗壓強度不超過140兆帕濕度不大于15%。
應用領域: 本系列破碎機適用于建材、礦業(yè)、冶金、化工工業(yè)破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。
適用物料: 本系列破碎機適用于建材、礦業(yè)、冶金、化工工業(yè)破碎石灰石、熟料、煤及其它礦石。
- 設備咨詢 索取報價 "> 設備咨詢 索取報價
 
工作原理
物料從進料口入機體后,落到轉子上表面,由于轉子隨主軸高速旋轉,至使物料經(jīng)轉子上凸起的撒料板與主軸同步高速旋轉,將物料甩至反擊板上,由于反擊板的特殊構造,使物料被反彈并具有向下、向內(nèi)聚集運動,從而進入破碎腔受到打擊板打擊、反擊板的反擊后并沿轉子周圍按“Z”字形作環(huán)形運動,直至破碎到一定粒度后從出料口排出腔體。
技術參數(shù)
| 序號 | 設備型號 | 轉子規(guī)格 (mm) | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料 (mm) | 篦條間隙 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (KW) | 外形尺寸 (L*W*H/mm) | 
| 1 | ZX0804 | Φ800×400 | 400×230 | 120 | 5-20 | 30-45 | 37 | 2850×1400×1700 | 
| 2 | ZX0806 | Φ800×600 | 600×230 | 180 | 5-20 | 35-55 | 45 | 2850×1600×1700 | 
| 3 | ZX0808 | Φ800×800 | 800×230 | 180 | 5-20 | 35-65 | 55 | 2850×1750×1700 | 
| 4 | ZX1010 | Φ1000×1000 | 1000×230 | 180 | 5-20 | 45-75 | 90 | 3500×2200×2000 | 
| 5 | ZX1012 | Φ1000×1200 | 1200×330 | 180 | 5-20 | 80-100 | 110 | 3550×2450×2200 | 
| 6 | ZX1212 | Φ1200×1200 | 1200×420 | 180 | 5-20 | 90-120 | 132 | 4050×2300×2240 | 
| 7 | ZX1214 | Φ1200×1400 | 1300×420 | 180 | 5-20 | 100-120 | 160 | 4050×2560×2200 | 
| 8 | ZX1414 | Φ1400×1400 | 1400×420 | 190 | 5-20 | 100-150 | 200 | 4650×2780×2500 | 
| 9 | ZX1416 | Φ1400×1600 | 1600×420 | 190 | 5-20 | 120-160 | 250 | 4650×2990×2500 | 
| 10 | ZX1616 | Φ1600×1600 | 1600×520 | 190 | 5-20 | 170-250 | 280 | 5150×3070×2900 | 
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測定










